| דגם ממיר ראשי: | - |
| הספק AC מקסימלי: | - |
| פאנלים סולאריים: | - |
| הספק PV מותקן: | - |
| ייצור חשמל שנתי משוער: | - |
| מערך סוללות אגירה: | - |
| קיבולת אגירה שימושית: | - |
| כיסוי צריכת לילה משוער: | - |
| רכיב | פירוט / מק"ט | מחיר (₪) |
|---|---|---|
| סה"כ עלות מערכת מוערכת (כולל התקנה): | - | |
| שנה | ייצור שנתי (kWh) | חיסכון עצמי (₪) | מכירה לרשת (₪) | תועלת שנתית (₪) | הכנסה מצטברת (₪) | מאזן מול השקעה נטו (₪) |
|---|
| דגם | הספק רשת (AC) | מקסימום PV סולארי | אגירה מקסימלית | סטריפים / סוללות | הספק גיבוי (KVA) | מחיר ממיר (₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerOcean 10 (EF HD-P3-10K-S1) | 10.0 kW | 14.0 kWp | 45.9 kWh | עד 3 סטריפים (9 סוללות) | 10.0 kVA (שיא 12) | ₪9,999 |
| PowerOcean 15 (EF HD-P3-15K0-S1) | 15.0 kW | 30.0 kWp | 61.2 kWh | עד 4 סטריפים (12 סוללות) | 15.0 kVA (שיא 18) | ₪10,900 |
| PowerOcean 30 (EF HD-P3-29K9-S1) | 29.9 kW | 40.0 kWp | 61.2 kWh | עד 4 סטריפים (12 סוללות) | 29.9 kVA (שיא 35.8) | ₪13,500 |
| סוללת LFP יחידה (5.1kWh) + Junction Box | ₪12,999 |
| מארז 3 סוללות (15.3kWh) + Junction Box | ₪28,990 |
| פאנל סולארי 580W (בודד) | ₪577 |
| משטח פאנלים סולאריים (31 יח' = כ-18kWp) | ₪17,900 |
| התקנה בסיסית ורישוי (החל מ-) | ₪25,000 |
| קיט מלא מומלץ (15kWh + 28 פאנלים) | מחיר קיט (₪) |
|---|---|
| קיט PowerOcean 10kW (מק"ט EFPO10KW15KWH28P) | ₪56,999 |
| קיט PowerOcean 15kW (מק"ט EFPO15KW15KWH28P) | ₪59,999 |
| קיט PowerOcean 30kW (מק"ט EFPO29KW15KWH28P) | ₪69,999 |
מלאו את הפרטים, והודעת אימייל מוכנה עם סיכום המערכת המחושבת תיפתח לשליחה אלינו.